您好,欢迎访问上海珍卡实业有限公司!
服务热线:+86 13402030803
热门关键词:
热门产品搜索

湛工艺  技制造

湛工艺  技制造

专业的热能设备供应商
技术资料
Technical Documentation
在线咨询

联系人:杨先生
电  话:13402030803
传  真:86-21-51861217
地  址:上海市顾戴路2199弄
E-mail:yangzi200@163.com

您的当前位置:
意高燃烧机主要型号表
来源: | 作者: | 发布时间 :2011-06-12 | 5 次浏览: | 🔊 点击朗读正文 ❚❚ | 分享到:
意高燃烧机主要型号表

意高燃烧机主要型号表

型号 耗油量Kg/h) 电机/电压(KW/V) 火焰控制 型号 耗气量 配套阀组 阀管径
ECOIL4 1.5--5 0.075/220 AZUR40 2.3--4.7 Brahma单 1/2"
MINOR8 4--8 0.10/220 AZUR60 3.5--7.0 Brahma单 1/2"
MINOR8S 4--8 0.10/220 AZUR80 5.0--9.3 Brahma单 1/2"
MINOR12 6--12 0.13/220 BLU120 5.8--11.6 Brahma单 1/2"
MINOR12S 6--12 0.13/220 BLU170 9.0--17.5 Honewell/V 3/4"
MINOR18 8--16 BLU250 12--23.5 Honewell/V 3/4"
MINOR20 10--20 0.20/220 BLU350 17.5--35 Honewell/V 1"
MINOR20S 10--20 0.20/220 BLU500 23.2--52.3 M 5/4"
MINOR25 15--25 0.25/220 BLU700 37--70 M 3/2"
MINOR30 15--27.5 0.25/220 BLU1000 58--98.8 M 2"
MAIOR8AB 4--8 0.10/220 两段火 BLU120PAB 5.8--11.6 M 1/2"
MAIOR12AB 6--12 0.13/220 两段火 BLU170PAB 9.0--17.5 M 3/4"
MAIORP15AB 9--15 两段火 BLU250PAB 12--23.5 M 3/4"
MAIORP25AB 12--25 0.25/220 两段火 BLU350PAB 17.5--35 M 1"
MAIORP35AB 20--35 0.37/380 两段火 BLU500PAB 23.2--52.3 M 5/4"
MAIORP45AB 25--45 0.37/380 两段火 BLU700PAB 35--70 M 3/2"
MAIORP60AB 35--60 0.74/380 两段火 BLU1000PAB 58--98.8 M 2"
MAIORP80AB 40--80 1.10/380 两段火 BLU1400PAB 81.5--139.5 V 2"
MAIORP80AB 40--80 1.10/380 两段火 BLU1700PAB 93--168.5 V 2"
MAIORP120AB 70--120 2.20/380 两段火 BLU2000PAB 116.3--198 V 5/2"
MAIORP120AB 70--120 2.20/380 两段火 BLU2000PAB 116.3--198 V DN65
MAIORP150AB 80--150 3.00/380 两段火 注:1T表示油压 风门,*表示伺服电机风门,AB表示两段火。
MAIORP150AB 80--150 3.00/380 两段火 2:M代表DUNGS的MB系列
MAIORP200AB 90--180 4.00/380 两段火 3:S表示耐高温型。
MAIORP200AB 90--180 4.00/380 两段火 4.V即DUNGS的MVD系列。
MAIOR300AB 120--250 5.50/380 三段火
MAIOR300AB 120--250 5.50/380 三段火
MAIOR400AB 185--350 9.90/380 三段火