Shanghai Zhenka Industries Co.,ltd               
首页 企业简介 产品中心 技术资料 说明书下载 工程案例 联系方式
   企业新闻  (7)
   技术文章  (151)
   参数选型  (11)
   业界动态  (31)

   咨询热线
 售前报价
   杨先生 13402030803
   电  话:021-51860685
 
外贸部
  电  话:13585757521
售后服务
   卜先生 13611667605
 
   传  真:021-51861217
   E-mail:zksy88@163.com
   地  址:颛兴路358弄

 公司公众号:k51860685

 

 

 

 

 

 

百得燃油燃烧机参数表
 百得轻燃烧器技术参数

型号(点击查看外形尺寸)
耗油量 燃烧器输出 电源 马达功率 包装尺寸 带包装重量
最小 最大 最小 最大 L*P*H mm
kg/h kg/h kw kw kw   kg
BTL3 1.5 3.6 17.8 42.7 1N~50Hz230V 0.09 400*280*280 9
BTL3H 1.4 3.6 16.6 42.7 1N~50Hz230V 0.09 400*280*280 9
BTL0 1.8 3.6 21.3 42.7 1N~50Hz230V 0.11 540*300*320 12
BTL0H 1.57 3.6 18.6 42.7 1N~50Hz230V 0.11 540*300*320 12
BT;4 2.2 4.7 26 56.1 1N~50Hz230V 0.11 540*300*320 12
BTL4H 2.2 4.7 26 56.1 1N~50Hz230V 0.11 540*300*320 12
BTL6 2.7 6.3 31.9 74.3 1N~50Hz230V 0.11 540*300*320 12
BTL6H 2.7 6.3 31.9 74.3 1N~50Hz230V 0.11 540*300*320 12
BTL10 5.1 10 60.2 118 1N~50Hz230V 0.11 540*300*320 12
BT14G。14GW 7.5 14.5 89 172 1N~50Hz230V 0.13 480*450*320 16
SPARK18W 7.6 18 90 213 1N~50Hz230V 0.37 650*500*380 32
SPARK26。26W 13 26 154 308 1N~50Hz230V 0.37 815*540*490 36
SPARK35。35W 15 33 178 391 1N~50Hz230V 0.37 980*540*480 36
BT34G 15 32 178 380 3N~50Hz400V 0.37 1080*530*460 32
BT40G 20 40 237 474 3N~50Hz400V 0.37 1060*660*600 54
BT60G 30 60 356 712 3N~50Hz400V 0.75 1070*720*710 78

双段火
型号(点击查看外形尺寸) 耗油量 燃烧器输出 电源 马达功率 包装尺寸 带包装重量
最小 最大 最小 最大 L*P*H mm
kg/h  kg/h kw kw kw   kg
BTL4P 2.2 4.7 26 56.1 1N~50Hz230V 0.11 540*300*320 12
BTL6P 2.7 6.3 31.9 74.3 1N~50Hz230V 0.11 540*300*320 12
BTL10P 5.1 10 60.2 118 1N~50Hz230V 0.11 540*300*320 12
BT14DSG。14DSGW 7.5 14.5 89 172 1N~50Hz230V 0.13 600*460*290 21
SPARK18DSGW 10.5 22 125 264 1N~50Hz230V 0.37 650*500*380 32
SPARK26DSG。26DSGW 13 26 154 308 1N~50Hz230V 0.37 980*540*480 36
SPARK35DSG。35DSGW 15 33 178 391 1N~50Hz230V 0.37 1080*530*460 36
BT34DSG 15 32 178 380 3N~50Hz400V 0.37 1080*530*460 35
BT40DSG 20 45 236 531 3N~50Hz400V 0.37 1060*660*600 57
BT55DSG 28 55 331 652 3N~50Hz400V 1.1 1320*660*670 66
BT75DSG3V 35 75 415 889 3N~50Hz400V 1.1 1320*660*670 70
BT100DSG 45 100 533 1186 3N~50Hz400V 1.5 1510*750*720 91
BT120DSG3V 40 140 474 1660 3N~50Hz400V 2.2 1730*1030*880 150
BT180DSG3V 60 180 712 2135 3N~50Hz400V 3 1730*1030*880 180
BT250DSG 74 270 873 3186 3N~50Hz400V 7.5 1730*10308880 225
BT300DSG 110 325 1304 3854 3N~50Hz400V 7.5 2030*1210*990 265
BT350DSG 115 350 1364 4151 3N~50Hz400V 9 2260*1520*1200 310

比例调节式b)
型号(点击查看外形尺寸) 耗油量 燃烧器输出 电源 马达功率 包装尺寸 带包装重量
最小 最大 最小 最大 L*P*H mm
kg/h kg/h kw kw kw   kg
BT34MG 15 32 178 380 3N~50Hz400V 0.37 1060*660*600 42
BT40MG 20 45 236 531 3N~50Hz400V 0.37 1510*750*720 64
BT55MG 28 55 331 652 3N~50Hz400V 1.1 1510*750*720 73

双段渐进式c)
型号(点击查看外形尺寸) 耗油量 燃烧器输出 电源 马达功率 包装尺寸 带包装重量
最小 最大 最小 最大 L*P*H mm
kg/h kg/h kw kw kw   kg
BT75DSPG 35 75 415 889 3N~50Hz400V 1.1 1510*750*720 105
BT100DSPG 45 100 533 1186 3N~50Hz400V 1.5 1730*1030*880 109
BT120DSPG 40 140 474 1660 3N~50Hz400V 2.2 1730*1030*880 168
BT180DSPG 60 180 712 2135 3N~50Hz400V 3 1730*1030*880 220
BT250DSPG 74 270 873 3186 3N~50Hz400V 7.5 2030*1210*990 256
BT300DSPG 110 325 1304 3854 3N~50Hz400V 7.5 2030*1210*990 290
BT350DSPG 115 350 1364 4151 3N~50Hz400V 9 2030*1210*990 335
GI350DS[G 134 402 1581 4743 3N~50Hz400V 15.0+2.2 2260*1520*1200 500
GI420DSPG 156 468 1840 5522 3N~50Hz400V 18.5+2.2 2260*1520*1200 540
GI510DSPG 206 620 2430 7316 3N~50Hz400V 18.5+3.0 2260*1520*1200 580
GI1000DSPG 212 890 2500 10500 3N~50Hz400V 22.0+4.0 2350*1450*1600 900

 

_版权所有:上海珍卡实业有限公司 地址:上海市闵行区颛兴路358号(200210)B
电话:+86(021)51860685   传真:+86(021)51861217
沪ICP备16039745号-1  E-mail:

 

沪公网安备 31011202005290号