Shanghai Zhenka Industries Co.,ltd               
首页 企业简介 产品中心 技术资料 说明书下载 工程案例 联系方式
   企业新闻  (7)
   技术文章  (151)
   参数选型  (11)
   业界动态  (31)

   咨询热线
 售前报价
   杨先生 13402030803
   电  话:021-51860685
 
外贸部
  电  话:13585757521
售后服务
   卜先生 13611667605
 
   传  真:021-51861217
   E-mail:zksy88@163.com
   地  址:颛兴路358弄

 公司公众号:k51860685

 

 

 

 

 

 

百得天然气液化气燃烧器技术参数
 百得天然气液化气燃烧器技术参数

单段火
型号耗油量 燃烧器输出 天然气 电源 电机 包装尺寸 重量带包装
天然气 液化气 最小   最大 最低压力b) 功率 L*P*H mm
最小 最大 最小 最大 kw kw mbar kw  
m3/h m3/h m3/h m3/h           kg
BTG3 1.7 4.3 0.6 1.6 16.6 42.7 12 1N~50Hz230V 0.09 400*280*280 9
BTG3.6 1.6 4.2 0.6 1.5 16.3 41.9 12 1N~50Hz230V 0.1 500*300*300 12
BTG6 3.1 5.7 1.2 2.3 30.6 56.3 12 1N~50Hz230V 0.1 500*300*300 12
BTG11 4.9 10 1.9 4.3 48.8 99 12 1N~50Hz230V 0.1 540*300*320 12
SPARKGAS20。20W 8 20.1 3.1 7.8 80 200 15/23 1N~50Hz230V 0.37 980*540*480 36
SPARKGAS30。30W 7 31.7 2.7 123 70 315 13/19 1N~50Hz230V 37 980*540*480 36
SPARKGAS35。35W 9 36 3.5 14 90 358 13/21 1N~50Hz230V 0.37 1100*540*480 36
BGN34 12 34 4.6 13 118 338 13/19 3N~50Hz400V 0.37 1080*530*460 35
BGN50 17 60 6.6 23 169 596 17/29 3N~50Hz400V 0.37 1260*660*680 65

双段渐进式、比例调节式
型号耗油量 燃烧器输出 天然气 电源 电机 包装尺寸 重量带包装
天然气 液化气 最小 最大 最低压力b) 功率 L*P*H mm
最小 最大 最小 最大 kw kw mbar kw  
m3/h m3/h m3/h m3/h           kg
BGN17DSPGN 7 17 2.7 6.6 69 169 23 1N~50Hz230V 0.18 930*600*940 73
BGN26DSPGN 10 26 3.9 10 99 258 20 1N~50Hz230V 0.18 1260*660*680 75
BGN34DSPGN 12 34 4.6 13 118 338 20 3N~50Hz400V 0.37 1260*660*680 83
BGN40DSPGN 19 43 7 17 185 425 20 3N~50Hz400V 0.37 1510*750*720 124
BGN60DSPGN 25 75 9.7 27.2 248 738 22 3N~50Hz400V 1.1 1510*750*720 149
BGN100DSPGN 28 101 11 39 280 995 30 3N~50Hz400V 1.1 1510*750*720 152
BGN120DSPGN 35 121 14 46.6 350 1200 40 3N~50Hz400V 1.5 1510*750*720 161
BGN150DSPGN 42 144 16.2 56 414 1428 27 3N~50Hz400V 2.2 1700*1000*710 228
BGN200DSPGN 60 202 23.1 78.4 590 2000 33 3N~50Hz400V 3 2030*1210*990 300
BGN250DSPGN 50 252 19.2 98 490 2500 150 3N~50Hz400V 7.5 2030*1210*990 329
BGN300DSPGN 66 300 25.8 117 657 2982 150 3N~50Hz400V 7.5 2030*1210*990 366
BGN350DSPGN 93 353 36.2 137.3 924 3500 150 3N~50Hz400V 7.5 2030*1210*990 370
GI350DSPGN 120 478 1188 4752 200 3N~50Hz400V 15 2260*1520*1200 363
GI420DSPGN 140 558 1386 5544 200 3N~50Hz400V 18.5 2260*1520*1200 415
GI510DSPGN 185 737 1831 7326 200 3N~50Hz400V 18.5 2260*1520*1200 415
GI1000DSPGN 251 1056 2500 10500 350 3N~50Hz400V 22 2350*1450*1600 930

双段火
型号耗油量 燃烧器输出 天然气 电源 电机 包装尺寸 重量带包装
天然气 液化气 最小 最大 最低压力b) 功率 L*P*H mm
最小 最大 最小 最大 kw kw mbar kw  
m3/h m3/h m3/h m3/h           kg
BTG3.6P 1.6 4.2 0.6 1.6 16.3 41.9 12 1N~50Hz230V 0.1 500*300*300 12
BTG6P 3.1 5.7 0.6 1.5 30.6 56.3 12 1N~50Hz230V 0.1 500*300*300 12
BTG11P 4.9 100 1.2 2.3 48.8 99 12 1N~50Hz230V 0.1 540*300*320 12
SPARKGAS20P。20PW 8 20.1 3.1 7.8 80 200 15/23 1N~50Hz230V 0.37 980*540*480 36
SPARKGAS30P。30PW 9 31.7 3.5 12.3 90 315 13/19 1N~50Hz230V 0.37 980*540*480 36
SPARKGAS35P。35PW 9 36 3.5 14 90 358 13/21 1N~50Hz230V 37 1100*540*480 36
BGN34 12 34 4.6 13 118 338 13/19 3N~50Hz400V 0.37 1080*530*460 37
BGN40P 19 43 7 17 185 425 `11/18 3N~50Hz400V 0.37 1260*660*680 63
BGN60P 25 75 9.7 27.2 248 738 18/24 3N~50Hz400V 1.1 1510*750*720 88
BGN100P 28 101 11 39 280 995 17/34 3N~50Hz400V 1.1 1510*750*720 91
BGN120P 35 121 14 46.6 350 1200 19/33 3N~50Hz400V 1.5 1510*750*720 100
BGN150P 42 144 16.2 56 414 1428 20/150 3N~50Hz400V 2.2 1700*1000*710 148
BGN200P 60 202 23.1 78.4 590 2000 26/150 3N~50Hz400V 3 2030*1210*990 220
BGN250P 50 252 19.2 98 490 2500 38/150 3N~50Hz400V 7.5 2030*1210*990 249
BGN300P 66 300 25.8 117 657 2982 20/150 3N~50Hz400V 7.5 2030*1210*990 286
BGN350P 93 353 36.2 137.3 924 3500 26/150 3N~50Hz400V 7.5 2030*1210*990 290
 

_版权所有:上海珍卡实业有限公司 地址:上海市闵行区颛兴路358号(200210)B
电话:+86(021)51860685   传真:+86(021)51861217
沪ICP备16039745号-1  E-mail:

 

沪公网安备 31011202005290号