原装进口低氮百得燃烧机
 Shanghai Zhenka Industries Co.,ltd               
首页 企业简介 产品中心 技术资料 说明书下载 工程案例 联系方式
百得燃烧机
低氮燃烧机
利雅路
燃烧机配件
定型机专用
   百得燃气机  (68)
   百得燃油机  (30)
   百得油气机  (2)
   百通燃烧器  (21)

   咨询热线
 售前报价
   杨先生 13402030803
   电  话:021-51860685
 
百得利雅路燃烧器739582873
外贸部
  电  话:13585757521
百得利雅路燃烧器
售后服务
   卜先生 13611667605
 
   传  真:021-51861217
   E-mail:zksy88@163.com
   地  址:颛兴路358弄

 公司公众号:k51860685

 

 

 

 

 

 

百通燃烧器型号表
 
百通燃烧器型号表
燃烧器样品
瑞典百通燃烧机介绍

瑞典百通公司Bentone AB创于1954年,近半世纪以来一直以严谨态度开发燃烧技术和生产柴油及气体燃烧机,产品遍销世界各国,在燃烧机行业中向居领导地位。所有百通牌燃烧机均于百通公司在瑞典的厂房生产。出厂前都经过原厂严密检查和测试,确保质量。所生产柴油燃烧机根据欧洲EN267或德国DIN4787规格设计和取得验证;气体燃烧机则根据欧洲EN676或德国DIN4788规格。部分型号并符合更加严格的环保规格。


轻柴油系列 - Oil burner 气体系列 - Gas burner
燃烧机型号 耗油量 输出功率 输出热量 燃烧机型号 输出功率 输出热量
公斤/小时 千瓦 大卡/小时 千瓦 千卡/小时
ST97PL 1.2-2.4 14-28 12200-24500 STG120/1 16-51 13800-43900
ST108PL 1.5-3.3 18-39 15300-33700 STG120/2 17.5-70 15000-60200
ST120KA 2.0-5.6 24-66 20400-57100 STG146/1 23.5-65 20200-55900
ST133KA 2.0-8.0 24-95 20400-81600 STG146/2 47-144 40400-123800
ST133K 4.0-10.0 47-119 40800-102000 STG146/3 23.5-90 20200-77400
ST146/1 4.0-10.0 47-119 40800-102000 BG100 7-41.5 6000-35700
ST146/2 5.0-13.3 59-158 51000-135700 BG150 18-59 15500-50700
K10KA 2.0-7.0 24-83 20400-71400 BG200 25-105 21500-90300
K10K 5.0-10.0 59-119 51000-102000 BG200-2 25-105 21500-90300
B20KA 2.0-6.0 24-71 20400-61200 BG300 60-190 51600-163400
B20KA-2 2.0-6.0 24-71 20400-61200 BG300-2 60-190 51600-163400
B20K 4.3-10.0 51-119 43900-102000 BG400 60-318 51600-273500
B20K-2 4.3-10.0 51-119 43900-102000 BG400-2 60-318 51600-273500
B30 6.0-17.0 71-202 61200-173400 BG450-1 120-550 103200-473000
B30A 6.0-17.0 71-202 61200-173400 BG450-2 120-550 103200-473000
B30A-2.2H 4.5-15.0 53-178 45900-153000 BG500-2 140-600 102400-516000
B40 9.0-29.5 107-350 91800-301000 BG600-2 200-880 172000-756800
B40A 9.0-29.5 107-350 91800-301000 BG700-2 380-1650 326800-1419000
B40A-2.2H 8.0-29.5 95-350 81600-301000 BG700M 380-1650 326800-1419000
B45A-2.2H 8.5-45.5 101-540 86700-464100 BG800M 380-2400 326800-2064000
B50-2H 20-58 237-688 204000-591600      
B50-2/1FH 12-42 142-498 122400-428400      
B50-2/2FH 20-59 237-700 204000-601800      
B60-2H 40-90 474-1067 408000-918000      
B60-2FH 29-90 344-1067 296000-918000      
B70-2/3 41-139 486-1649 418000-1418000      
B80-2/3 50-214 593-2538 510000-2180000      

如需要燃烧器具体参数,请点相对应的型号进入。

 

_版权所有:上海珍卡实业有限公司 地址:上海市闵行区颛兴路358号(200210)B
电话:+86(021)51860685   传真:+86(021)51861217
沪ICP备16039745号-1  E-mail:

 

沪公网安备 31011202005290号